INWORK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(→Liste) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 894: | Zeile 894: | ||
| align="center" | 18,0 | | align="center" | 18,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Mongolei]] | ||
| align="center" | 17,9 | | align="center" | 17,9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Kasachstan]] | ||
| align="center" | 17,6 | | align="center" | 17,6 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Ungarn]] | ||
| align="center" | 16,6 | | align="center" | 16,6 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Kroatien]] | ||
| align="center" | 16,4 | | align="center" | 16,4 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Botswana]] | ||
| align="center" | 16,1 | | align="center" | 16,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| align="center" | 16,1 | | align="center" | 16,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Finnland]] | ||
| align="center" | 15,3 | | align="center" | 15,3 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Japan]] | ||
| align="center" | 15,3 | | align="center" | 15,3 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Estland]] | ||
| align="center" | 14,9 | | align="center" | 14,9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Schweden]] | ||
| align="center" | 14,7 | | align="center" | 14,7 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Salomonen]] | ||
| align="center" | 14,7 | | align="center" | 14,7 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Österreich]] | ||
| align="center" | 14,6 | | align="center" | 14,6 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Kuba]] | ||
| align="center" | 14,5 | | align="center" | 14,5 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Schweiz]] | ||
| align="center" | 14,5 | | align="center" | 14,5 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Simbabwe]] | ||
| align="center" | 14,1 | | align="center" | 14,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Sri Lanka]] | ||
| align="center" | 14,0 | | align="center" | 14,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Frankreich]] | ||
| align="center" | 13,8 | | align="center" | 13,8 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Mosambik]] | ||
| align="center" | 13,6 | | align="center" | 13,6 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Kap Verde]] | ||
| align="center" | 12,9 | | align="center" | 12,9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Indien]] | ||
| align="center" | 12,7 | | align="center" | 12,7 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Samoa]] | ||
| align="center" | 12,6 | | align="center" | 12,6 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Australien]] | ||
| align="center" | 12,5 | | align="center" | 12,5 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Zentralafrikanische Republik]] | ||
| align="center" | 12,3 | | align="center" | 12,3 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 966: | Zeile 966: | ||
| align="center" | 12,3 | | align="center" | 12,3 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Tschechien]] | ||
| align="center" | 12,2 | | align="center" | 12,2 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Slowakei]] | ||
| align="center" | 12,1 | | align="center" | 12,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Island]] | ||
| align="center" | 11,9 | | align="center" | 11,9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Kanada]] | ||
| align="center" | 11,8 | | align="center" | 11,8 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Niederlande]] | ||
| align="center" | 11,8 | | align="center" | 11,8 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Norwegen]] | ||
| align="center" | 11,8 | | align="center" | 11,8 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Portugal]] | ||
| align="center" | 11,5 | | align="center" | 11,5 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Serbien]] | ||
| align="center" | 11,4 | | align="center" | 11,4 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Luxemburg]] | ||
| align="center" | 11,3 | | align="center" | 11,3 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Polen]] | ||
| align="center" | 11,3 | | align="center" | 11,3 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Singapur]] | ||
| align="center" | 11,2 | | align="center" | 11,2 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Neuseeland]] | ||
| align="center" | 11,0 | | align="center" | 11,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Bosnien und Herzegowina]] | ||
| align="center" | 10,9 | | align="center" | 10,9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Eritrea]] | ||
| align="center" | 10,9 | | align="center" | 10,9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Dänemark]] | ||
| align="center" | 10,7 | | align="center" | 10,7 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Bulgarien]] | ||
| align="center" | 9,7 | | align="center" | 9,7 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Rumänien]] | ||
| align="center" | 9,7 | | align="center" | 9,7 | ||
|- | |- | ||
Version vom 24. April 2022, 08:14 Uhr
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
|
| Dopamin | |
| Serotonin | |
| Endorphin | |
| Oxytocin | |
| Noradrenalin | |
| Adrenalin | |
| Estradiol | |
| Testosteron | |
| Phenethylamin | |
| Melatonin | |
| Vasopressin | |
| Progesteron | |
| Prolaktin | |
| Acetylcholin | |
| Thyroxin |
| Erfindungen von ... bis |
Реки свыше 100 км
Бассейны:
Vorlage:Столбцы Vorlage:Столбец Бассейн Чёрного моря Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда Vorlage:Столбец Бассейн Азовского моря Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда Vorlage:Легенда
Бассейн Балтийского моря Vorlage:Легенда Vorlage:Столбцы/конец
| Название | Впадает в | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
|---|---|---|---|---|
| общая | в том числе на Украине | |||
| Днепр | Чёрное море | 2201 | 1121 | 504.000 |
| Днестр | Чёрное море | 1362 | 925 | 72.100 |
| Южный Буг | Чёрное море | 806 | 806 | 63.700 |
| Северский Донец | Дон | 1053 | 700 | 98.900 |
| Горынь | Припять | 659 | 577 | 27.700 |
| Десна | Днепр | 1130 | 575 | 88.900 |
| Ингулец | Днепр | 549 | 549 | 13.700 |
| Псёл | Днепр | 717 | 520 | 22.800 |
| Случ | Горынь | 451 | 451 | 13.800 |
| Стыр | Припять | 494 | 424 | 12.900 |
| Западный Буг | Нарев | 772 | 394 | 73.470 |
| Тетерев | Днепр | 365 | 365 | 15.100 |
| Сула | Днепр | 363 | 363 | 19.600 |
| Ингул | Южный Буг | 354 | 354 | 9.890 |
| Ворскла | Днепр | 464 | 348 | 14.700 |
| Рось | Днепр | 346 | 346 | 12.600 |
| Орель | Днепр | 346 | 346 | 9.800 |
| Удай | Сула | 327 | 327 | 7.030 |
| Волчья | Самара | 323 | 323 | 13.300 |
| Самара | Днепр | 320 | 320 | 22.600 |
| Хорол | Псёл | 308 | 308 | 3.870 |
| Прут | Дунай | 967 | 286 | 27.540 |
| Припять | Днепр | 775 | 261 | 114.300 |
| Уж | Припять | 256 | 256 | 8.080 |
| Збруч | Днестр | 244 | 244 | 3.395 |
| Серет | Днестр | 242 | 242 | 3.900 |
| Салгир | Азовское море (залив Сиваш) | 232 | 232 | 4.010 |
| Стрый | Днестр | 230 | 230 | 3.055 |
| Сейм | Десна | 784 | 223 | 27.500 |
| Айдар | Северский Донец | 264 | 213 | 7.420 |
| Кальмиус | Азовское море | 209 | 209 | 5.070 |
| Тиса | Дунай | 966 | 201 | 153.000 |
| Висунь | Ингулец | 201 | 201 | 2.670 |
| Остёр | Десна | 199 | 199 | 2.950 |
| Лугань | Северский Донец | 198 | 198 | 3.740 |
| Молочная | Азовское море | 197 | 197 | 3.450 |
| Снов | Десна | 253 | 190 | 8.700 |
| Стоход | Припять | 188 | 188 | 3.150 |
| Турья | Припять | 184 | 184 | 2.800 |
| Оскол | Северский Донец | 472 | 178 | 14.800 |
| Дунай | Чёрное море | 2850 | 175 | 817.000 |
| Уборть | Припять | 292 | 170,6 | 5.820 |
| Крынка | Миус | 180 | 170 | 2.630 |
| Смотрич | Днестр | 169 | 169 | 1.800 |
| Горный Тикич | Гнилой Тикич | 167 | 167 | 3.510 |
| Большая Высь | Синюха | 166 | 166 | 2.860 |
| Ирпень | Днепр | 162 | 162 | 3.340 |
| Мурафа | Днестр | 162 | 162 | 2.440 |
| Тясмин | Днепр | 161 | 161 | 4.540 |
| Базавлук | Днепр | 157 | 157 | 4.200 |
| Гнилой Тикич | Синюха | 157 | 157 | 3.150 |
| Иква | Стыр | 156 | 156 | 2.250 |
| Чичеклея | Южный Буг | 156 | 156 | 2.120 |
| Тилигул | Тилигульский лиман | 154 | 154 | 3.300 |
| Деркул | Северский Донец | 163 | 153 | 5.180 |
| Большой Куяльник | Куяльницкий лиман | 150 | 150 | 1.860 |
| Кодыма | Южный Буг | 149 | 149 | 2.470 |
| Мокрые Ялы | Волчья | 147 | 147 | 2.660 |
| Стрыпа | Днестр | 147 | 147 | 1.610 |
| Конка | Днепр | 146 | 146 | 2.580 |
| Саксагань | Ингулец | 146 | 146 | 2.020 |
| Здвиж | Тетерев | 145 | 145 | 1.720 |
| Латорица | Бодрог | 191 | 144 | 7.860 |
| Супой | Днепр | 144 | 144 | 2.160 |
| Мокрая Сура | Днепр | 138 | 138 | 2.830 |
| Уды | Северский Донец | 164 | 136 | 3.894 |
| Ирша | Тетерев | 136 | 136 | 3.070 |
| Чёрный Ташлык | Синюха | 135 | 135 | 2.390 |
| Казённый Торец | Северский Донец | 134 | 134 | 5.410 |
| Красная | Северский Донец | 131 | 131 | 2.710 |
| Берда | Азовское море | 130 | 130 | 1.720 |
| Гайчур | Волчья | 130 | 130 | 2.140 |
| Золотая Липа | Днестр | 126 | 126 | 1.310 |
| Клевень | Сейм | 133 | 124 | 2.660 |
| Ломница | Днестр | 122 | 122 | 1.430 |
| Ушица | Днестр | 122 | 122 | 1.400 |
| Кучурган | Турунчук | 123 | 119 | 2.420 |
| Малый Куяльник | Хаджибейский лиман | 118 | 118 | 1.860 |
| Оржица | Сула | 117 | 117 | 2.120 |
| Мерла | Ворскла | 116 | 116 | 2.030 |
| Раставица | Рось | 116 | 116 | 1.460 |
| Кильчень | Самара | 116 | 116 | 966 |
| Соб | Южный Буг | 115 | 115 | 2.840 |
| Мертвовод | Южный Буг | 114 | 114 | 1.820 |
| Хомора | Случь | 114 | 114 | 1.460 |
| Трубеж | Днепр | 113 | 113 | 4.700 |
| Берека | Северский Донец | 113 | 113 | 2.680 |
| Верхняя Терса | Волчья | 113 | 113 | 1.680 |
| Моства | Ствига | 172 | 111 | 2.700 |
| Синюха | Южный Буг | 111 | 111 | 16.700 |
| Сарата | озеро Сасик | 120 | 110 | 1.250 |
| Жерев | Уж | 108 | 108 | 1.470 |
| Орчик | Орель | 108 | 108 | 1.460 |
| Уж | Лаборец | 128 | 107 | 2.750 |
| Свича | Днестр | 107 | 107 | 1.493 |
| Биюк-Карасу | Салгир | 106 | 106 | 1.160 |
| Боржава | Тиса | 106 | 106 | 1.360 |
| Жванчик | Днестр | 106 | 106 | 769 |
| Убедь | Десна | 106 | 106 | 1.310 |
| Чатырлык | Чёрное море | 106 | 106 | 2250 |
| Большая Каменка | Северский Донец | 118 | 105 | 1.810 |
| Гуйва | Тетерев | 105 | 105 | 1.525 |
| Каменка | Рось | 105 | 105 | 750 |
| Бык | Самара | 104 | 104 | 1.430 |
| Ятрань | Южный Буг | 104 | 104 | 2.170 |
| Ров | Южный Буг | 104 | 104 | 1.160 |
| Гнилой Еланец | Южный Буг | 103 | 103 | 1.240 |
| Берестовая | Орель | 102 | 102 | 1.810 |
| Коломак | Ворскла | 102 | 102 | 1.650 |
| Громоклея | Ингул | 102 | 102 | 1.610 |
| Когильник | озеро Сасик | 221 | 101,6 | 3.910 |
| Сирет | Дунай | 513 | 100 | 47.600 |
| Обиточная | Азовское море | 100 | 100 | 1.430 |
| Ольшанка | Днепр | 100 | 100 | 1.260 |
| Ромен | Сула | 100 | 100 | 1.660 |
Галерея
-
Днепр в Каневе
-
Южный Буг в Николаевской области
-
Северский Донец около Яремовки
-
Десна
-
Горынь в Ровенском районе
-
Ингулец в Кривом Роге
-
Псел в Сумах
-
Случ в Новограде-Волынском
-
Стыр в Вараше зимой
-
Западный Буг в Старом Добротворе
-
Тетерев около Житомира
-
Салгир в Симферополе