Armawir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Армавир''|[[Russland]]|[[Europa]]|45° 0' N, 41° 7' O|190|Fluss [[Kuban]]|190.000|2007|679}} | russ. ''Армавир''|[[Russland]]|[[Europa]]|45° 0' N, 41° 7' O|190|Fluss [[Kuban]]|190.000|2007|679}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | <html> | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 15:57 Uhr
{{#multimaps: 44.9879615,41.1199161}}
| Armawir
russ. Армавир | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 45° 0' N, 41° 7' O |
| Höhe | 190 m über NN |
| Gewässer | Fluss Kuban |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 190.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 679 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Armawir