Kopeisk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Копейск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 6' N, 61° 37' O|200|See ''Kurlady''|137.227|2008|384}} | russ. ''Копейск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 6' N, 61° 37' O|200|See ''Kurlady''|137.227|2008|384}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664397190362!6m8!1m7!1sVSK80w7I5XQ5dh71GUTUtA!2m2!1d55.12860927993589!2d61.60900513297308!3f142.36728362216292!4f-6.113570741859903!5f1.2546563578203611" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 21:33 Uhr
{{#multimaps: 55.1182287,61.6391698}}
| Kopeisk
russ. Копейск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 6' N, 61° 37' O |
| Höhe | 200 m über NN |
| Gewässer | See Kurlady |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 137.227 (2008) |
| Bevölkerungsdichte | 384 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kopeisk