Kostroma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Кострома''|[[Russland]]|[[Europa]]|57° 46' N, 40° 56' O|110|Zusammfluss der Flüsse [[Wolga]] und [[Kostroma (Fluss)|Kostroma]]|273.400|2007|1.892}} | russ. ''Кострома''|[[Russland]]|[[Europa]]|57° 46' N, 40° 56' O|110|Zusammfluss der Flüsse [[Wolga]] und [[Kostroma (Fluss)|Kostroma]]|273.400|2007|1.892}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664449394550!6m8!1m7!1sU_oku_QjB0wgDx7Zgov52A!2m2!1d57.77299351010303!2d40.93369623309911!3f129.9542555605591!4f4.311609020820072!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2022, 13:03 Uhr
{{#multimaps: 57.7697869,40.8035527}}
Kostroma
russ. Кострома | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 57° 46' N, 40° 56' O |
Höhe | 110 m über NN |
Gewässer | Zusammfluss der Flüsse Wolga und Kostroma |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 273.400 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 1.892 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kostroma