Podolsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Подольск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 25' N, 37° 33' O|160|Fluss [[Pachra]]|179.400|2007|4.721}} | russ. ''Подольск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 25' N, 37° 33' O|160|Fluss [[Pachra]]|179.400|2007|4.721}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664551690359!6m8!1m7!1sgPMhtS5d-3FcU2tJDYff3Q!2m2!1d55.43585150490173!2d37.5613204727497!3f229.57007989279845!4f4.26698885138174!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 16:28 Uhr
{{#multimaps: 55.4309732,37.5450517}}
| Podolsk
russ. Подольск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 25' N, 37° 33' O |
| Höhe | 160 m über NN |
| Gewässer | Fluss Pachra |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 179.400 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.721 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Podolsk