Ismajil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665135581218!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE90NUhkY0xDdTVwV253NG5zc3dZUnB4OGJVN2pkOFZGUnpPbk1T!2m2!1d45.35112644295124!2d28.83656559248047!3f67.77621162745453!4f-2.289936496962696!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2022, 10:40 Uhr
{{#multimaps: 45.3505514,28.8444857}}
| Ismajil | |
| ukrainisch: | Ізмаїл |
| russisch: | Ismail (Измаил) |
| vorher: | von 1812 bis 1856 Tuktschow (Тучков) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Odessa |
| Gründungsjahr: | 1542 |
| Stadtrecht seit: | 1590 |
| Geografie | |
| Lage: | 45° 20′ N, 28° 50′ O |
| Höhe: | 31 m über NN |
| Gewässer: | Donau |
| Demografie | |
| Einwohner: | 85.098 (2004) |
| Fläche: | 53 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.606 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Geschichte: | Im Zweiten Weltkrieg war Ismajil vom Juli 1941 bis zum 26. August 1944 unter deutscher Besatzung. |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Ismajil