Schostka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665585089957!6m8!1m7!1sN_9Np-na7L_LdWQpgXAY3g!2m2!1d51.86445545288108!2d33.47290636562874!3f243.5800405033991!4f1.44274078508802!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 15:31 Uhr
{{#multimaps: 51.8733994,33.4873291}}
| Schostka | |
| ukrainisch: | Шостка |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Sumy |
| Gründungsjahr: | 1739 |
| Stadtrecht seit: | 1920 |
| Geografie | |
| Lage: | 51° 52′ N, 33° 29′ O |
| Höhe: | 171 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Schostka |
| Demografie | |
| Einwohner: | 85.800 (2004) |
| Fläche: | 36 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2.383 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Schostka