Sumy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665587930113!6m8!1m7!1ssAVV4YqeALcukZMbtthr5w!2m2!1d50.90706601850263!2d34.79954934497242!3f260.5457044681246!4f1.945434021183928!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 16:19 Uhr
{{#multimaps: 50.9072551,34.7902974}}
| Sumy | |
| ukrainisch: | Суми |
| russisch: | Сумы |
| vorher: | Sumin (Сумин) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Sumy |
| Gründungsjahr: | 1655 |
| Geografie | |
| Lage: | 50° 55′ N, 34° 47′ O |
| Höhe: | 166 m über NN |
| Gewässer: | Flüsse Psjol und Sumka |
| Klima: | gemäßigt-kontinental |
| Demografie | |
| Einwohner: | 276.544 (2009) |
| Fläche: | 87.85 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3.148 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Wraza (Bulgarien) Celle (Deutschland) Kursk, Belgorod, Sewerodwinsk (Russland) Gorzów Wielkopolski, Lublin, Zamość (Polen) |
Stadtbild