Historische Preisentwicklung von Rohöl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<plines size= | <plines size=1000x300 title="Grafische Darstellung der Ölpreisentwicklung (umgerechnet in US-Dollar pro Barrel, ohne Inflationsberücksichtigung)" ymin=0 ymax=100 colors= 190B07,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
Jahr, Ölpreis | Jahr, Ölpreis | ||
1970,3.56 | 1970,3.56 | ||
Version vom 14. Februar 2024, 16:33 Uhr
Preisentwicklung der Erdölsorte West Texas Intermediate (WTI) in US-Dollar pro Barrel seit 1970.[1] Der Preis bezieht sich auf den Jahresschlussstand.
| Jahr | Ölpreis in USD/bbl. |
|---|---|
| 1970 | 3,56 |
| 1971 | 3,56 |
| 1972 | 3,56 |
| 1973 | 4,31 |
| 1974 | 11,16 |
| 1975 | 11,16 |
| 1976 | 13,90 |
| 1977 | 14,85 |
| 1978 | 14,85 |
| 1979 | 32,50 |
| 1980 | 37,00 |
| 1981 | 35,00 |
| 1982 | 31,72 |
| 1983 | 29,20 |
| 1984 | 26,41 |
| 1985 | 26,30 |
| 1986 | 17,94 |
| 1987 | 16,59 |
| 1988 | 17,24 |
| 1989 | 21,82 |
| 1990 | 28,44 |
| 1991 | 19,12 |
| 1992 | 19,50 |
| 1993 | 14,17 |
| 1994 | 17,76 |
| 1995 | 19,55 |
| 1996 | 25,92 |
| 1997 | 17,64 |
| 1998 | 12,05 |
| 1999 | 25,60 |
| 2000 | 26,80 |
| 2001 | 19,84 |
| 2002 | 31,20 |
| 2003 | 32,52 |
| 2004 | 43,45 |
| 2005 | 60,99 |
| 2006 | 60,78 |
| 2007 | 95,89 |
| 2008 | 42,51 |
| 2009 | 79,60 |
| 2010 | 91,37 |
| 2011 | 98,89 |
| 2012 | 91,76 |
| 2013 | 98,61 |
| 2014 | 53,73 |
| 2015 | 32,15 |
| 2016 | 53,90 |
| 2017 | 60,42 |
| 2018 | 45,51 |
| 2019 | 61,06 |
Siehe auch
- Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Strompreisentwicklung
Fußnoten
|