Primärenergieverbrauch in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | | ||
< | <ppie title="Primärenergieverbrauch in Deutschland (2008) " size=400x400 xlabel> | ||
Mineralöl 34.9 %, 34.9 | Mineralöl 34.9 %, 34.9 | ||
Erdgas 22.2 %, 22.2 | Erdgas 22.2 %, 22.2 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Braunkohle 11.1 %, 11.1 | Braunkohle 11.1 %, 11.1 | ||
Erneuerbare Energien 7.1 %, 7.1 | Erneuerbare Energien 7.1 %, 7.1 | ||
</ | </ppie> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Chart]] | ||
[[Kategorie:Umwelt]] | [[Kategorie:Umwelt]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Energieerzeugung]] | [[Kategorie:Energieerzeugung]] | ||
Version vom 14. Februar 2024, 17:19 Uhr
Primärenergieverbrauch in Deutschland (2008)
|
|
|---|
| Energieart | Prozentualer Anteil |
|---|---|
| Mineralöl | 34,9 |
| Erdgas | 22,2 |
| Steinkohle | 13,1 |
| Kernenergie | 11,6 |
| Braunkohle | 11,1 |
| Erneuerbare Energien | 7,1 |
| Gesamt: 14.003 PJ | |
Quelle: BMU (Bundesministerium für Umwelt)
Stand: 2008