Strommix der erneuerbaren Energien in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ändern) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | | ||
< | <ppie title="Energiemix aus erneuerbaren Quellen, Stand 2007" size=400x400 xlabel> | ||
Windenergie 45.2 %, 45.2 | Windenergie 45.2 %, 45.2 | ||
Wasserkraft 27.3 %, 27.3 | Wasserkraft 27.3 %, 27.3 | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Biogene Festbrennstoffe 8.5 %, 8.5 | Biogene Festbrennstoffe 8.5 %, 8.5 | ||
Photovoltaik 4.0 %, 4.0 | Photovoltaik 4.0 %, 4.0 | ||
</ | </ppie> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Chart]] | ||
[[Kategorie:Energieerzeugung]] | [[Kategorie:Energieerzeugung]] | ||
[[Kategorie:Ändern]] | [[Kategorie:Ändern]] | ||
Version vom 16. Februar 2024, 09:24 Uhr
Energiemix aus erneuerbaren Quellen
Stand: 2007
|
|
|---|
| Energielieferant | prozentualer Anteil (%) |
|---|---|
| Windenergie | 45,2 |
| Wasserkraft | 27,3 |
| Biogener Anteil des Abfalls | 4,9 |
| Deponiegas | 1,2 |
| Klärgas | 1,2 |
| Biogas | 8,5 |
| Biogene flüssige Brennstoffe | 3,0 |
| Biogene Festbrennstoffe | 8,5 |
| Photovoltaik | 4,0 |
| Gesamte installierte Leistung: 87,5 TWh | |
Quelle: BMU (Bundesministerium für Umwelt)