Historische Entwicklung des Renteneintrittsalters in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle]] | ||
[[Kategorie:Rentensystem]] | |||
Aktuelle Version vom 4. November 2025, 09:55 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des gesetzlichen Renteneintrittsalters in Deutschland im Laufe der Zeit. Sie berücksichtigt wichtige gesetzliche Änderungen sowie politische Reformen, die sich auf den Zeitpunkt des regulären Rentenbeginns auswirkten.
| Jahr/Zeitraum | Gesetzliche Regelung | Renteneintrittsalter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1889 | Einführung der Invaliditäts- und Altersversicherung durch Otto von Bismarck | 70 Jahre | Beginn der gesetzlichen Altersrente im Deutschen Kaiserreich |
| 1916 | Erste Herabsetzung des Rentenalters | 65 Jahre | Anpassung im Rahmen sozialpolitischer Reformen im Ersten Weltkrieg |
| 1957 | Rentenreform der Bundesrepublik Deutschland | 65 Jahre | Einführung der dynamischen Rente (Anpassung an Lohnentwicklung) |
| 1972 | Flexibilisierung durch das Altersruhegeld | 63 Jahre (mit 35 Beitragsjahren) | Frühverrentung mit Abschlägen wird ermöglicht |
| 1992 | Rentenreformgesetz | 65 Jahre (stärkere Ausrichtung auf Beitragsjahre) | Anpassungen an demografische Entwicklung beginnen |
| 2007 | "Rente mit 67" (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) | Anhebung von 65 auf 67 Jahre (stufenweise bis 2031) | Beginn der stufenweisen Anhebung ab Jahrgang 1947 |
| 2012 | Einführung der "Rente mit 63" für langjährig Versicherte | 63 Jahre (für Versicherte mit 45 Beitragsjahren, Jahrgang 1952 ff.) | Stufenweise Anhebung bis Jahrgang 1964 auf 65 Jahre |
| ab 2024 | Weiterführung der stufenweisen Anhebung | Bis zu 67 Jahre (für Jahrgänge ab 1964) | Reguläres Rentenalter liegt bei 67 Jahren |
Anmerkungen
- Das tatsächliche durchschnittliche Renteneintrittsalter weicht häufig vom gesetzlichen Renteneintrittsalter ab, insbesondere durch Frührente, Teilrente oder Erwerbsminderungsrente.
- Die Diskussion um eine weitere Anhebung des Rentenalters (z. B. auf 69 oder 70 Jahre) ist regelmäßig Gegenstand politischer Debatten, insbesondere im Kontext der demografischen Entwicklung.
Quellenhinweis
Diese Darstellung basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen aus Gesetzesdokumenten, Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie statistischen Daten der Deutschen Rentenversicherung.