Steuereinnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Steuereinnahmen“) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Tabaksteuer, 14.254 | Tabaksteuer, 14.254 | ||
Solidaritätszuschlag, 12.349 | Solidaritätszuschlag, 12.349 | ||
Grundsteuer, 10.713 | [[Grundsteuer]], 10.713 | ||
Versicherungssteuer, 10.331 | Versicherungssteuer, 10.331 | ||
Kraftfahrzeugsteuer, 8.898 | Kraftfahrzeugsteuer, 8.898 | ||
Version vom 12. November 2025, 13:39 Uhr
Steuereinnahmen für das Jahr 2007
|
|
|---|
| Zweck | Mrd. Euro |
|---|---|
| Steuern vom Umsatz | 169,636 |
| Lohnsteuer | 131,773 |
| Sonstige Steuern | 67,134 |
| Gewerbesteuer | 40,116 |
| Energiesteuer | 38,955 |
| Körperschaftssteuer | 22,929 |
| Tabaksteuer | 14,254 |
| Solidaritätszuschlag | 12,349 |
| Grundsteuer | 10,713 |
| Versicherungssteuer | 10,331 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 8,898 |
| Grunderwerbsteuer | 6,952 |
| Erbschaftssteuer | 4,203 |
| Summe | 538,243 |
Quelle: Bundesministerium für Finanzen [1]