Indien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Kategorie) |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Asien]] | |||
Version vom 18. April 2006, 21:38 Uhr
| Republik Indien
भारत गणराज्य Bhārat Ganarājya (Hindi) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Neu Delhi |
| Staatsform | Bundesrepublik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: A. P. J. Abdul Kalam, Premierminister: Manmohan Singh |
| Angrenzende Staaten | Pakistan, Kaschmir, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesch |
| Geografie | |
| Kontinent | Südasien |
| Fläche | 3.287.590 km² |
| Gewässer | Indischer Ozean, Flüsse: Indus, Ganges, Brahmaputra |
| Topographie | Himalaya |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.080.264.388 (2005) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | Hindi, Marathi, Nepali, Konkani, Sanskrit, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Gujarati, Oriya, Punjabi, Bengali, Asamiya, Meitei, Urdu, Kashmiri, Sindhi |
| Religion | Hindus (80%), Moslems (14%), Sikhs (2%), Buddhisten (1%), Jainas (0,5%), andere (2,5%) |
| Bevölkerungsdichte | 319 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 62,55 Jahre, Frauen: 63,93 Jahre |
| Analphabeten | 50,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Indische Rupie |
| BIP | 543 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |