Republik Kongo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Mehrdeutigkeit) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Mehrdeutig|weitere Begriffe mit dem Namen '''Kongo'''|[[Kongo]]}} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| | ||
Version vom 3. Mai 2006, 19:37 Uhr
![]() |
Dieser Artikel ist mehrdeutig. Für weitere Begriffe mit dem Namen Kongo siehe Kongo. |
|
| Republik Kongo
République du Congo | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Brazzaville |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Staatsoberhaupt | Denis Sassou-Nguesso |
| Angrenzende Staaten | Gabun, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Cabinda |
| Geografie | |
| Kontinent | Zentralafrika |
| Fläche | 342.000 km² |
| Gewässer | Atlantik, Flüsse: Kongo, Ubangi |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 3,9 Mio. (2005) |
| Ethnien | Kongo, Bateke, Mboshi, Kouyou, Pygmäen |
| Sprache(n) | |
| Religion | Christen (50%), traditionelle afrikanische Religionen (48%), Islam (2%) |
| Bevölkerungsdichte | 11 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 44,27 Jahre, Frauen: 51,24 Jahre |
| Analphabeten | 29,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | CFA-Franc |
| BIP | 1.129 US-$ (2004) |
| Sonstiges | |
