|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
| | '''Serbien und Montenegro''' war ein Staatenbund zwischen [[Serbien]] und [[Montenegro]]. Montenegro trennte sich 2006 durch eine Volksabstimmung von Serbien und wurde unabhängig. Alleiniger Nachfolger der Union ist Serbien. |
| !width="200"|
| |
| !width="300"|
| |
| |-
| |
| | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Staatenverbund Serbien und Montenegro'''
| |
| | |
| ''Србија и Црна Гора''
| |
| | |
| |-
| |
| | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik'''
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|[[Belgrad]]
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|staatliche Gemeinschaft
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Svetozar Marovic
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|[[Albanien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]], [[Bulgarien]], [[Rumänien]], [[Ungarn]],
| |
| |-
| |
| | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie'''
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|[[Europa]]
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Fläche
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|102.350 km²
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|[[Adriatisches Meer]], [[Donau]]
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Topographie
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|[[Dinarisches Gebirge]]
| |
| |-
| |
| | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Demografie'''
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|10.829.175 <small>Juli 2005</small>
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Montenegriner, Serben, Bosniaken, Albaner, Slawische Muslime, Kroaten, Roma
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n)
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|ijekavisches Serbisch (Montenegrinisch), Albanisch
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Religion
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Serbisch-orthodox
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|105 Einwohner pro km²
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Männer: 71,90 Jahre, Frauen: 77,12 Jahre
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Analphabeten
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|7,0%
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|HIV-Infizierten
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|
| |
| |-
| |
| | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Währung
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|Euro (Montenegro), Dinar (Serbien)
| |
| |-
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|BIP
| |
| |bgcolor=#f7f7ff|3.142 US-$ pro Einwohner <small>(2004)</small>
| |
| |-
| |
| | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
| |
| |-
| |
| | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]'''
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Staat]] | | [[Kategorie:Staat]] |
| [[Kategorie:Europa]]
| |