Argentinien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstaat | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstaat | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Buenos Aires | |bgcolor=#f7f7ff|[[Buenos Aires]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff|103 Mrd. | |bgcolor=#f7f7ff|103 Mrd. € <small>(2003)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
Version vom 30. März 2006, 22:33 Uhr
| Argentinische Republik
República Argentina | |
| Politik | |
| Hauptstaat | Buenos Aires |
| Staatsform | Bundesrepublik |
| Staatsoberhaupt | Néstor Kirchner |
| Angrenzende Staaten | Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien und Uruguay |
| Geografie | |
| Kontinent | Südamerika |
| Fläche | 2.766.890 km² |
| Gewässer | Atlantischen Ozean
Flüsse: Río de la Plata, Río Paraguay (2549 km), Río Salado (2000 km), Río Paraná (1800 km), Río Uruguay (1100 km), Río Bermejo-Teuco (1000 km), Río Colorado (860 km), Río Pilcomayo (850 km), Río Negro (635 km) Seen: Laguna Mar Chiquita (5770 km²), Lago Argentino (1415 km²), Lago Viedma (1088 km²), Lago Buenos Aires (2.240 km²), Colhue Huapi (803 km²), Nahuel Huapi (550 km²) |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 39.144.753 (Juli 2004) |
| Ethnien | Europäer (90%), Indianer |
| Sprache(n) | Spanisch, Quichua, Guaraní, Mapudungun |
| Religion | römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 14 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 72,1 Jahre, Frauen: 79,03 Jahre |
| Analphabeten | 3% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Argentinischer Peso |
| BIP | 103 Mrd. € (2003) |
| Sonstiges | |