Cookinseln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Avarua | |bgcolor=#f7f7ff|[[Avarua]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff|89 Mio | |bgcolor=#f7f7ff|89 Mio € <small>(?)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
Version vom 30. März 2006, 22:57 Uhr
| Cookinseln
Cook Islands | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Avarua |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | - |
| Fläche | 240 km² |
| Gewässer | Pazifischer Ozean |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 21.388 (Juli 2005) |
| Ethnien | Maori (Polynesier) |
| Sprache(n) | Cook Islands-MÄori, Englisch |
| Religion | Christentum |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 69,2 Jahre, Frauen: 73,0 Jahre |
| Analphabeten | 5,0% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Cookinseln-Dollar |
| BIP | 89 Mio € (?) |
| Sonstiges | |