Béchar
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 31.610044,-2.2532958}}
| Bechar | |
| auch: | Colomb-Bechar |
| Arabisch: | بشار (Beschār) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Bechar |
| Geografie | |
| Lage: | 31° 38′ N, 2° 12′ W |
| Höhe: | 789 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 131.010 (1998) |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Béchar ist die Hauptstadt der gleichnamigen algerischen Provinz |
| Klima von Béchar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 14,8 | 16,2 | 18,8 | 24,5 | 29,0 | 36,1 | 37,0 | 35,9 | 29,7 | 24,0 | 18,7 | 16,3 | |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −2,9 | 2,6 | 4,7 | 8,5 | 13,6 | 16,9 | 19,4 | 17,6 | 13,4 | 10,1 | 7,8 | 3,2 | |
| Niederschlag, mm | 29,9 | 25,3 | 15,8 | 12,7 | 4,4 | 0,8 | 0,9 | 3,6 | 20,0 | 31,6 | 28,2 | 31,4 | |
| Quelle: National Weather Service | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Algerien / Béchar