Bátonyterenye
Aus Wiki.sah
|
<googlemap version="0.9" lat="47.98883" lon="19.835901" type="satellite" zoom="14" width="425" controls="large"> </googlemap> |
|---|
| Bátonyterenye (dynamische Karte) |
| Bátonyterenye | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Észak-Magyarország (Nordungarn) |
| Komitat (megye): | Nógrád |
| Kleingebiet: | Bátonyterenyei |
| Geografie | |
| Lage: | 47° 59′ N, 19° 50′ O |
| Höhe: | ca. 200 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Zagyva |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 13.741 (Schätzung 2007) |
| Fläche: | 80 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 172 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Fiľakovo (Slowakei) |
| Klima von Bátonyterenye | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | −2 | −1,5 | 1 | 12 | 19,5 | 21 | 25,3 | 22,4 | 18,7 | 10 | 3,1 | −1 | 10,7 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | −3 | −2 | 0 | 10 | 15,5 | 17,6 | 20 | 20 | 16,6 | 11,3 | 5,1 | −1 | 9,18 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −4 | −1,7 | 1,6 | 6 | 10,5 | 13,6 | 15 | 14,8 | 11,7 | 7 | 2,2 | −1,7 | 6,3 |
| Niederschlag, mm | 39 | 32 | 38 | 55 | 63 | 80 | 61 | 63 | 45 | 37 | 56 | 40 | 609 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ungarn / Bátonyterenye