Faya-Largeau
Aus Wiki.sah
|
<googlemap version="0.9" lat="17.917901" lon="19.116125" zoom="14" width="425" controls="large"> 17.917248, 19.115524 </googlemap> |
|---|
| Faya-Largeau (dynamische Karte) |
| Faya-Largeau | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Borkou-Ennedi-Tibesti |
| Bezirk: | Borkou |
| Geografie | |
| Lage: | 17° 58′ N, 19° 9′ O |
| Höhe: | 245 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 13.400 (Berechnung 2005) |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Faya-Largeau ist die Hauptstadt der Region Borkou-Ennedi-Tibesti |
| Klima von Faya-Largeau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 39 | 43 | 44 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 47 | 39 | 36 | 49 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 33 | 28 | 37 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 13 | 20 |
| Absolutes Minimum, °C | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| Niederschlag, mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Tschad / Faya-Largeau