Polen
Aus Wiki.sah
|
|
|---|---|
| Republik Polen
Rzeczpospolita Polska | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Warschau |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Staatspräsident: Lech Kaczyński (†) Parlamentspräsident: Bronisław Komorowski, Ministerpräsident: Donald Tusk |
| Angrenzende Staaten | Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Weißrussland, Litauen, Russland (Exklave Kaliningrad) |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 312.678 km² |
| Gewässer | Ostsee Flüsse: Weichsel, Oder, Warthe |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 38.167.329 (2009) |
| Ethnien | überwiegend Polen (99,3%) |
| Sprache(n) | Polnisch |
| Religion | überwiegend Römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 122 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 69,52 Jahre, Frauen: 78,05 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Złoty |
| BIP | 13.799 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |
