Kupfer
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Cu |
| internat. Name/IUPAC | Cuprum (lat.) |
| dt. Name | Kupfer |
| Ordnungszahl | 29 |
| relative Atommasse | 63,546 |
| Dichte | 8,96 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1083,4 °C |
| Siedepunkt | 2567 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Cu |
| internat. Name/IUPAC | Cuprum (lat.) |
| dt. Name | Kupfer |
| Ordnungszahl | 29 |
| relative Atommasse | 63,546 |
| Dichte | 8,96 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1083,4 °C |
| Siedepunkt | 2567 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem