Serbien
Aus Wiki.sah
| Republik Serbien
РепÑблика СÑбиÑа | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Belgrad |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Boris TadiÄ, Regierungspräsident: Vojislav Koštunica |
| Angrenzende Staaten | Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Bosnien und Herzegowina |
| Geografie | |
| Kontinent | Südosteuropa |
| Fläche | 88.361 km² |
| Gewässer | Flüsse: Donau, Zapadna Morava, Južna Morava, Ibar, Drina, Save, Timok, Velika Morava, Theiß, Nišava, Tamiš, Kolubara, Begej; Seen: Djerdapsee, Vlasinasee, Perucacsee, Gazivodesee, Zvorniksee, Zlatarsee |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 10.394.026 (?) |
| Ethnien | Serben, Montenegriner, Jugoslawen, Albaner, Kroaten, Roma, Slowaken, Ungarn |
| Sprache(n) | Serbisch |
| Religion | Serbisch-orthodox |
| Bevölkerungsdichte | 126,83 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 71,90 Jahre, Frauen: 77,12 Jahre |
| Analphabeten | 7,0% |
| HIV-Infizierten | 0,92% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Dinar |
| BIP | 1.547 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |