Platin
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Pt |
| internat. Name/IUPAC | Platin (span.) |
| dt. Name | Platin |
| Ordnungszahl | 78 |
| relative Atommasse | 195,09 |
| Dichte | 21,45 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1772 °C |
| Siedepunkt | 3827 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Pt |
| internat. Name/IUPAC | Platin (span.) |
| dt. Name | Platin |
| Ordnungszahl | 78 |
| relative Atommasse | 195,09 |
| Dichte | 21,45 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1772 °C |
| Siedepunkt | 3827 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem