Makurdi
Aus Wiki.sah
|
<googlemap lat="7.764743" lon="8.538437" type="satellite" zoom="11" width="425" controls="large"> 7.739772, 8.525268, Makurdi, Nigeria </googlemap> |
|---|
| Makurdi (dynamische Karte) |
| Makurdi | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Bundesstaat: | Benue |
| Gründungsjahr: | 1920er Jahre |
| Geografie | |
| Lage: | 7° 45′ N, 8° 32′ O |
| Höhe: | 104 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Benue |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 151.515 (1991) |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Makurdi ist die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Benue. |
| Klima von Makurdi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 27,0 | 28,6 | 30,0 | 29,7 | 27,5 | 26,4 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,4 | 27,2 | 25,8 | 27,2 |
| Niederschlag, mm | 5 | 10 | 20 | 124 | 226 | 193 | 185 | 193 | 279 | 150 | 18 | 2 | 1.405 |
| Quelle: geoklima | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Nigeria / Makurdi