Zinn
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Sn |
| internat. Name/IUPAC | Stannum (lat.) |
| dt. Name | Zinn |
| Ordnungszahl | 50 |
| relative Atommasse | 118,71 |
| Dichte | 7,29 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 231,97 °C |
| Siedepunkt | 2270 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Sn |
| internat. Name/IUPAC | Stannum (lat.) |
| dt. Name | Zinn |
| Ordnungszahl | 50 |
| relative Atommasse | 118,71 |
| Dichte | 7,29 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 231,97 °C |
| Siedepunkt | 2270 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem