M1
Aus Wiki.sah
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M1 | |
| Objekttyp | Planetarischer Nebel |
| Bezeichnung in Deutsch | Krabbennebel/Krebsnebel |
| Bezeichnung in Englisch | Crab Nebula |
| Alternative Katalognamen | NGC 1952 |
| Sternbild | Stier |
| Rektaszension | 5h 34.5m |
| Deklination | +22° 01' |
Bild
Krebsnebel
(für größere Version und weitere Informationen auf das Bild klicken)
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M1