Beständigkeit der Kunststoffe gegen Säuren und Laugen
Aus Wiki.sah
| Kunststoff | Beständigkeit gegen... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säuren | Laugen | Lösungsstoffe | ||||
| schwach | stark | schwach | stark | Benzin, Öle... | ||
| PVC-U | + | + | + | + | + | |
| PVC-P | + | o | + | o | o | |
| PE | + | + | + | + | + | |
| PS | + | + | + | + | + | |
| PA | - | - | + | - | + | |
| PMMA | + | - | + | + | + | |
| PB | + | + | + | + | + | |
| PIB | + | + | + | + | - | |
| PP | + | - | + | + | - | |
| UP-Harz | + | o | o | - | + | |
| EP | + | + | + | + | + | |
| PUR-Schaum | + | - | + | o | o | |
| UF-Schaum | o | - | + | - | + | |
| PS-Schaum | + | + | + | + | - | |
Pfad: Home / Chemie / Einheiten und Konstanten / Beständigkeit der Kunststoffe gegen Säuren und Laugen