Kroatien
Aus Wiki.sah
| Republik Kroatien
Republika Hrvatska | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Stjepan MesiÄ, Ministerpräsident: Ivo Sanader |
| Angrenzende Staaten | Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 56.542 km² |
| Gewässer | Adriatisches Meer, Flüsse: Drau, Save, Donau |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 4.400.000 (2004) |
| Ethnien | Kroaten, Serben, Bosniaken, Italiener, Ungarn, Albaner, Slowenen, Tschechen, Roma, Montenegriner, Slowaken, Mazedonier |
| Sprache(n) | Kroatisch, Italienisch, Serbisch, Ungarisch |
| Religion | überwiegend Christen, Moslems (1,3%) |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 70,52 Jahre, Frauen: 77,96 Jahre |
| Analphabeten | 2,50% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Kuna |
| BIP | 6.403 US-$ (2004) |
| Sonstiges | |