Masyr
Aus Wiki.sah
|
<googlemap lat="52.047846" lon="29.219513" zoom="11" width="425" controls="large"> 52.039795, 29.209966, Masyr, Belarus </googlemap> |
|---|
| Masyr (dynamische Karte) |
| Masyr | |
| weißrussisch: | Мазыр |
| russisch: | Мозырь (Mosyr) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Woblast: | Homel |
| Gründungsjahr: | 1155 |
| Stadtrecht seit: | 1795 |
| Geografie | |
| Lage: | 52° 3′ N, 29° 14′ O |
| Höhe: | 170 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Prypjat |
| Klima: | gemäßigt-kontinental |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 112.500 (2009) |
| Fläche: | 36.74 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3.062 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Sewerodwinsk (Russland) Strakonice (Tschechien) Korosten (Ukraine) |
| Klima von Masyr | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | −0,5 | −0,3 | 5,4 | 13,6 | 20 | 22,9 | 25 | 24,1 | 17,6 | 11,4 | 3,5 | −0,7 | 11,8 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | −3,2 | −2,8 | 1,3 | 8,5 | 14 | 17,3 | 19,4 | 18,3 | 12,8 | 7,2 | 0,9 | −3,2 | 7,5 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −5,9 | −5,3 | −2,8 | 3,4 | 8 | 11,8 | 13,8 | 12,6 | 8 | 3 | −1,7 | −5,7 | 3,3 |
| Niederschlag, mm | 38 | 36 | 41 | 42 | 57 | 66 | 94 | 64 | 62 | 52 | 42 | 35 | 629 |
| Quelle: http://pogoda.ru.net/climate | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Weißrussland / Masyr