Russland
Aus Wiki.sah
| Russländische Föderation
РоÑÑийÑÐºÐ°Ñ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑаÑÐ¸Ñ Rossijskaja Federazija | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Moskau |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Wladimir Putin, Ministerpräsident: Michail Fradkow |
| Angrenzende Staaten | Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Weißrussland, Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, China, Mongolei, Nordkorea |
| Geografie | |
| Kontinent | Osteuropa, Asien |
| Fläche | 17.075.400 km² |
| Gewässer | Nordpolarmeer, Barentssee, Ostsee, Schwarzes Meer, Japanisches Meer, Ochotskisches Meer, Pazifischer Ozean, Seen: Baikalsee, Kaspisches Meer, Flüsse: Wolga, Dnepr, Amur, Angara, Bureja, Chor, Don, Düna, Indigirka, Irtysch, Jenissei, Kama, Kolyma, Kuban, Lena, Memel, Moskwa, Newa, Ob, Oka, Petschora, Pregel, Seja, Selenga, Tobol, Tschulym, Steinige Tunguska, Untere Tunguska, Ussuri, Wjatka, Wolchow |
| Topographie | Gebirge: Altai, Baikalgebirge, Chibinen, Kaukasus, Kolymagebirge, Putoranagebirge, Sajangebirge, Stanowojgebirge, Stanowojhochland, Tannu-ola-Gebirge, Tscherskigebirge, Ural, Werchojansker Gebirge |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 143.420.309 (Juli 2005) |
| Ethnien | Russen, Tataren, Ukrainer, Tschuwaschen, Baschkiren, nordische indigene Völker |
| Sprache(n) | Russisch |
| Religion | Russisch-orthodox, Islam, Buddhismus |
| Bevölkerungsdichte | 8,4 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 62,29 Jahre, Frauen: 72,97 Jahre |
| Analphabeten | 3,00% |
| HIV-Infizierten | 0,9% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Rubel |
| BIP | 2.150 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |
| Russland gibt ca. 15,4 % seines BSP für das Militär aus | |