Sevilla
Aus Wiki.sah
|
<googlemap version="0.9" lat="37.379706" lon="-5.972786" type="satellite" width="425" controls="large"> 37.393073, -5.994415 </googlemap> |
|---|
| Sevilla (dynamische Karte) |
| Sevilla | |
| vorher: | im Altertum: Hispalis |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Andalusien |
| Provinz: | Sevilla |
| Comarca: | Sevilla |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 37° 24′ N, 6° 0′ W |
| Höhe: | 12 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Guadalquivir |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 704.414 (2008) |
| Fläche: | 141 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 4.996 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Angers (Frankreich) Cartagena (Kolumbien) Columbus, Ohio, Kansas City, Missouri (USA) Düsseldorf (Deutschland) Guadalajara (Mexiko) Krakau (Polen) |
| Sehenswürdigkeiten: | - Plaza de España - Maestranza (Stierkampfarena) - solarthermisches Kraftwerk |
| hier geboren: | Nicolás Monardes, spanischer Arzt und Botaniker (1493-1588) Lope de Rueda, spanischer Dichter (1510-1565) Francisco de Herrera der Ältere, spanischer Maler (1576-1656) José Maria Blanco White, spanisch-irischer Schriftsteller (1775-1841) Vicente Aleixandre, spanischer Nobelpreisträger für Literatur (1898-1984) Antonio Puerta, spanischer Fußballspieler (1984-2007) |
| Bemerkungen: | Sevilla ist die viertgrößte Stadt Spaniens (Stand 2010). |
| Klima von Sevilla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 15,9 | 17,9 | 21,2 | 22,7 | 26,4 | 31,0 | 35,3 | 35,0 | 31,6 | 25,6 | 20,1 | 16,6 | 24,94 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 13,1 | 16,7 | 19,4 | 19,5 | 17,5 | 13,5 | 9,3 | 6,9 | 12,7 |
| Niederschlag, mm | 65 | 54 | 38 | 57 | 34 | 13 | 2 | 6 | 23 | 62 | 84 | 95 | 533 |
| Quelle: World Meteorological Organization | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Sevilla