Australien
Aus Wiki.sah
![]() |
Dieser Artikel ist mehrdeutig. Für den Kontinent Australien und Ozeanien siehe Australien und Ozeanien. |
|


|
|
|---|---|
| Australischer Bund
Commonwealth of Australia | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Canberra |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
| Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II. Generalgouverneurin: Quentin Bryce Premierministerin: Julia Gillard |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien und Ozeanien |
| Fläche | 7.692.030 km² |
| Gewässer | |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 21.874.900 (September 2009) |
| Ethnien | Europäer (92%), Asiaten (7%), indigene Bevölkerung (Aborigines) (2,4%) |
| Sprache(n) | Englisch |
| Religion | Anglikaner (21%), Römisch-Katholisch (27%), sonst. christliche Glaubensrichtungen (20%) |
| Bevölkerungsdichte | 2,7 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 77,15 Jahre, Frauen: 83 Jahre |
| Analphabeten | 4,50% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Australischer Dollar |
| BIP | 37.299 US-$ pro Einwohner (2008) |
| Sonstiges | |
| - Australien ist der sechstgrößte Staat der Erde - Für die Australischen Teilstaaten siehe Bundesstaaten Australiens | |

