Singapur
Aus Wiki.sah
| Republik Singapur
à®à®¿à®à¯à®à®ªà¯à®ªà¯à®°à¯ à®à¯à®à®¿à®¯à®°à®à¯ CiÅakappÅ«r Kudiyarasu (Tamil) Republik Singapura (malai.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Singapur |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Sellapan Rama Nathan, Regierungschef: Lee Hsien Loong |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | - (Inselstaat) |
| Fläche | 682,7 km² |
| Gewässer | Pazifik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 4.425.720 (Juli 2005) |
| Ethnien | Chinesen, Malaiien, Inder |
| Sprache(n) | Malaiisch, Mandarin, Tamil, Englisch |
| Religion | Buddhismus, Taoismus, Islam, Hinduismus, Christentum, Judentum, Sikhs |
| Bevölkerungsdichte | 6.384 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 78,96 Jahre, Frauen: 84,29 Jahre |
| Analphabeten | 7,5% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Singapur-Dollar |
| BIP | 22.174 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |