Pretoria
Aus Wiki.sah
|
<googlemap lat="-25.746173" lon="28.179932" type="satellite" zoom="14" width="425" controls="large"> -25.745632, 28.183365, Pretoria, Südafrika </googlemap> |
|---|
| Pretoria (dynamische Karte) |
| Pretoria | |
| in anderen Sprachen: | Tshwane, Pitoria (Setswana); iPitoli (isiZulu); iTswani (IsiXhosa) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Gauteng |
| Distrikt: | Tshwane |
| Gründungsjahr: | 1855 |
| Stadtrecht seit: | 1931 |
| Geografie | |
| Lage: | 25° 44′ S, 28° 15′ O |
| Höhe: | ca. 1.200 m über NN |
| Klima: | Subtropisch |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 2.345.908 (2007) |
| Fläche: | 1644 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.427 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Basel (Schweiz), Washington D.C. (USA), Teheran (Iran), Taipei (Taiwans), Baku (Aserbaidschan) |
| Sehenswürdigkeiten: | Meteoritenkrater Tswaing |
| Bemerkungen: | Pretoria ist die Hauptstadt von Südafrika. |
| Klima von Pretoria | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 36 | 36 | 35 | 33 | 29 | 25 | 26 | 31 | 34 | 36 | 36 | 35 | 36 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 29 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 18 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 |
| Absolutes Minimum, °C | 8 | 11 | 6 | 3 | −1 | −6 | −4 | −1 | 2 | 4 | 7 | 7 | −6 |
| Niederschlag, mm | 136 | 75 | 82 | 51 | 13 | 7 | 3 | 6 | 22 | 71 | 98 | 110 | 674 |
| Quelle: South African Weather Service | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Pretoria