Ukraine
Aus Wiki.sah
| Ukraine
УкÑаÑна Ukrajina | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Kiew |
| Staatsform | parlamentarische Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Wiktor Juschtschenko, Premierminister: Jurij Jechanurow |
| Angrenzende Staaten | Rumänien, Moldawien, Ungarn, Slowakei, Polen, Weißrussland, Russland |
| Geografie | |
| Kontinent | Osteuropa |
| Fläche | 603.700 km² |
| Gewässer | Schwarzes Meer, Asowsches Meer; Flüsse: Dnjepr, Dnjestr, Donez, Pruth, Südlicher Bug, Westlicher Bug, Usch |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 47.056.163 (August 2005) |
| Ethnien | Ukrainer, Russen, Moldawier, Rumänen |
| Sprache(n) | Ukrainisch, Russisch |
| Religion | Christen (meist orthodox) |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 61,35 Jahre, Frauen: 72,27 Jahre |
| Analphabeten | 0,03% |
| HIV-Infizierten | 0,5% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Hrywnja |
| BIP | 1.067 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |