N'dalatando
Aus Wiki.sah
|
<googlemap version="0.9" lat="-9.299424" lon="14.914327" type="satellite" zoom="16" width="425" scale="yes" controls="large"> -9.299424, 14.914541 </googlemap> |
|---|
| N'dalatando (Satellitenbild) |
| N'dalatando | |
| auch: | Ndalatando |
| vorher: | bis 1975: Vila Salazar |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Cuanza Norte |
| Geografie | |
| Lage: | 9° 18′ S, 14° 55′ O |
| Höhe: | 670 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 21.236 (Berechnung 2005) |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | N'dalatando ist die Hauptstadt der angolanischen Provinz Cuanza Norte. |
| Klima von N'dalatando | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 22,86 | 23,13 | 23,1 | 23,4 | 24,31 | 23,48 | 23,18 | 24,29 | 24,75 | 23,74 | 22,76 | 22,75 | 23,5 |
| Niederschlag, mm | 93 | 100 | 226 | 266 | 42 | 2 | 3 | 7 | 18 | 89 | 216 | 151 | 1.213 |
| Quelle: Gaisma | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Angola / N'dalatando