Die reichsten Menschen der Welt
Aus Wiki.sah
Liste der reichsten Menschen der Welt.[1][2] Stand: 2010.
| Legende | |
|---|---|
| ▬ | Position zum Vorjahr beibehalten. |
| ▲ | Position(en) zum Vorjahr gewonnen bzw. Vermögen gestiegen. |
| ▼ | Position(en) zum Vorjahr verloren bzw. Vermögen gesunken. |
| Rang | Milliardär | Vermögen in Milliarden US-Dollar |
Nationalität | Alter | Wirtschaftszweig | Wohnhaft in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲ | Carlos Slim Helú | ▲53,5 | Mexiko | 70 | Telekommunikationsbranche (Telmex, Telcel, América Móvil) | Mexiko |
| 2. ▼ | Bill Gates | ▲53,0 | USA | 54 | Software (Microsoft) | USA |
| 3. ▼ | Warren Buffett | ▲47,0 | USA | 79 | Investmentbranche (Berkshire Hathaway) | USA |
| 4. ▲ | Mukesh Ambani | ▲29,0 | Indien | 52 | Petrochemie (Reliance Industries) | Indien |
| 5. ▲ | Lakshmi Mittal | ▲28,7 | Indien | 59 | Stahlbranche (ArcelorMittal) | Vereinigtes Königreich |
| 6. ▼ | Larry Ellison | ▲28,0 | USA | 65 | Software (Oracle) | USA |
| 7. ▲ | Bernard Arnault | ▲27,5 | Frankreich | 61 | Einzelhandel (Moët Hennessy Louis Vuitton) | Frankreich |
| 8. ▲ | Eike Batista | ▲27,0 | Brasilien | 53 | Bergbau (Grupo EBX) | Brasilien |
| 9. ▲ | Amancio Ortega | ▲25,0 | Spanien | 74 | Bekleidungsbranche (Inditex) | Spanien |
| 10. ▼ | Karl Albrecht | ▲23,5 | Deutschland | 90 | Einzelhandel (Aldi) | Deutschland |
| 11. ▼ | Ingvar Kamprad | ▲23,0 | Schweden | 83 | Einzelhandel (Ikea) | Schweiz |
| 12. ▼ | Christy Walton | ▲22,5 | USA | 55 | Einzelhandel (Wal-Mart) | USA |
| 13. ▼ | Stefan Persson | ▲22,4 | Schweden | 62 | Textilbranche (Hennes & Mauritz) | Schweden |
| 14. ▼ | Li Ka-shing | ▲21,0 | Hongkong | 81 | Einzelhandel, Investmentbranche, Telekommunikationsbranche (Cheung Kong (Holdings)) | Hongkong |
| 15. ▼ | Jim Walton | ▲20,7 | USA | 62 | Einzelhandel (Wal-Mart) | USA |
Siehe auch
Quellennachweise
- ↑ Basiert auf dem Wikipedia-Artikel The World’s Billionaires (Forbes Magazine)
- ↑ Originalliste bei Forbes.com (englisch)