Die einflussreichsten Menschen der Welt (2013)
Aus Wiki.sah
Die Top-10 der mächtigsten Menschen der Welt (Stand 2013).[1]
| Rang | Staats- angehörigkeit |
Person | Amt oder Position | Alter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Wladimir Putin | Präsident der Russischen Föderation | 61 |
| 2 | USA | Barack Obama | US-Präsident | 52 |
| 3 | VR China | Xi Jinping | Generalsekretär der KP, stellv. Vorsitzender der Zentralen Militärkommission Chinas | 61 |
| 4 | Argentinien | Papst Franziskus | 266. Papst der Römisch-Katholischen Kirche | 76 |
| 5 | Deutschland | Angela Merkel | Deutsche Bundeskanzlerin | 59 |
| 6 | USA | Bill Gates | Vorstand der Bill & Melinda Gates Foundation; Gründer und Chairman of the Board von Microsoft | 58 |
| 7 | USA | Ben Bernanke | Präsident der US-Notenbank FED | 60 |
| 8 | Saudi-Arabien | Abdullah ibn Abd al-Aziz | König und Regierungspräsident von Saudi-Arabien | 89 |
| 9 | Italien | Mario Draghi | Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) | 65 |
| 10 | USA | Mike Duke | CEO von Wal-Mart | 63 |
Quellennachweise
- ↑ Basiert auf der Rang-Liste des Forbes-Magazines.