Konstanten Physik
Aus Wiki.sah
| Konstante | Wert | Einheit |
| Lichtgeschwindigkeit (c) | 2,99792458·108 | m·s-1 |
| Gravitationskonstante (G) | 6,67259·10-11 | N·m2·kg-2 |
| Gravitationsbeschleunigung (g) | 9,80665 | m·s-2 |
| Ruhemasse von Elektronen (me) | 9,1093897·10-31 | kg |
| Ruhemasse von Protonen (mp) | 1,6726231·10-27 | kg |
| Ruhemasse von Neutronen (mn) | 1,6749286·10-27 | kg |
| Ruhemasse von Muonen (mμ) | 1,8835327·10-28 | kg |
| Atomare Masseeinheit (u) | 1,6605402·10-27 | kg |
| Elementarladung (e) | 1,60217733·10-19 | kg |
| Planck-Konstante (h) | 6,6260755·10-34 | J·S |
| Boltzmann-Konstante (k) | 1,380658·10-23 | J·K-1 |
| Magnetische Leitfähigkeit (μ0) | 12,566370614·10-7 | H·m-1 |
| Absolute Dielektrizitätskosntante (ε0) | 8,854187817·10-12 | F·m-1 |
| Verhältnis von Elektronenladung zu Masse (e/me) | 1,75881962·1011 | C·kg-1 |
| Klassischer Elektronenradius (re=e²/4πε0mec²) | 2,81794092·10-15 | m |
| Feinstrukturkonstante (α=e²/4πε0hc) | 7,29735308·10-3 | |
| Quantum des Umlaufintegrals (h/2me) | 3,63694807·10-4 | J·s·kg-1 |
| Bohr-Radius (a0=4πε0h²/mee²) | 5,29177249·10-11 | m |
| Rydberg-Konstante (Râ=e²/16π²e0α0hc) | 1,0973731534·107 | m-1 |
| Magnetisches Flußquantum (h/2e) | 2,06783461·10-15 | Wb |
| Bohr-Magnetron (μB=eh/2me) | 9,2740154·10-24 | J·T-1 |
| Magnetisches Moment eines Elektrons (μe) | 9,2847701·10-24 | J·T-1 |
| g-Faktor des freien Elektrons (2μe/μB) | 2,002319304386 | |
| Kern-Magneton (μB=eh/2mp) | 5,0507866·10-27 | J·T-1 |
| Magnetisches Moment eines Protons (μp) | 1,41060761·10-26 | J·T-1 |
| g-Faktor des Protons (2μp /μN) | 5,585694772 | |
| Gyromagnetisches Verhältnis eines Protons (γp) | 2,67522128·108 | s-1·T-1 |
| Magnetisches Moment eines Neutrons (μn) | 9,6623707·10-27 | J·T-1 |
| Magnetisches Moment eines Muons (μμ) | 4,4904514·10-26 | J·T-1 |
| Compton-Wellenlänge eines Elektrons (λc=h/mec) | 2,42631058·10-12 | m |
| Compton-Wellenlänge eines Protons (λcp=h/mpc) | 1,32141002·10-15 | m |
| Stefan-Boltzmann-Konstante (σ=π2κ4/60h3c2) | 5,67051·10-8 | W·m-2·K-4 |
| Avogadro-Konstante (NA) | 6,0221367·1023 | mol-1 |
| Normvolumen idealer Gase (V0) | 2,241410·10-2 | m3·mol-1 |
| Gaskonstante (R=NAk) | 8,314510 | J·mol-1·K-1 |
| Faraday-Konstante (F=NAe) | 9,6485309·104 | C·mol-1 |
| Josephsons Verhältnis Frequenz-Spannung (2e/h) | 4,8359767·1014 | Hz·V-1 |
| Widerstand der Quantenübergänge (RH) | 25812,8056 | Ω |
| Elektronenvolt (eV) | 1,60217733·10-19 | J |
| Astronomische Einheit AU) | 1,49597870·1011 | m |
| Parsec (pc) | 3,0856776·1016 | m |
| Seemeile (sea mile) | 1852 | m |
| Angström (Å) | 1·10-10 | m |
| Knoten (knot) | 1852/3600 | m·s-1 |
| Torr (Torr) | 101325/760 | Pa |
| Standard des atmosphärischen Drucks (atm) | 101325 | Pa |
| Kalorie (cal) | 4,1868 | J |
Pfad: Home / Physik / Konstanten