Indischer Ozean
Aus Wiki.sah
| Indischer Ozean | |
| Angrenzende Kontinente | Afrika, Asien, Australien |
| Größte Inseln | Madagaskar, Indonesien u.a. |
| Teilmeere / Nebenmeere | Persischer Golf, Rotes Meer u.a. |
| Fläche | 74,9 Mio. km² |
| Maximale Tiefe | 8.047 m |
| Wichtigste Zuflüsse | Euphrat, Tigris |
| Wasserart | Salzwasser |
| Sonstiges | |
Pfad: Home / Geografie / Gewässer / Meere und Ozeane / Indischer Ozean