Österreich
Aus Wiki.sah
| Republik Österreich | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Wien |
| Staatsform | Bundesrepublik |
| Angrenzende Staaten | Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Liechtenstein |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 83.858,3 km² |
| Gewässer | Seen: Neusiedler See, Attersee, Traunsee, Bodensee, Wörthersee, Millstättersee, Ossiachersee, Weißensee, Mondsee, Wolfgangsee; Flüsse: Donau, Lech, Inn, Ager, Traun, Enns, Ybbs, Erlauf, Traisen, Wien, Fischa, Große Mühl, Kleine Mühl, Rodl, Aist, Kamp, Göllersbach, Rußbach, March |
| Topographie | Alpen, Böhmische Masse, Karpaten |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 8,22 Mio. (2005) |
| Ethnien | Österreicher |
| Sprache(n) | Deutsch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch |
| Religion | überwiegend Römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 76,4 Jahre, Frauen: 82,1 Jahre |
| Analphabeten | unter 1 % |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | 26.000 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |