Bloemfontein
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -29.1083082,26.2118569}}
| Bloemfontein | |
| in anderen Sprachen: | Mangaung (in Sesotho und Pedi) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Freistaat |
| Distrikt: | Motheo |
| Gemeinde: | Mangaung |
| Gründungsjahr: | 1846 |
| Geografie | |
| Lage: | 29° 6′ S, 26° 13′ O |
| Höhe: | 1.395 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 334.112 (1996) |
| Fläche: | 46.55 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 7.177 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Klima von Bloemfontein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 39 | 39 | 35 | 33 | 30 | 25 | 24 | 29 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | 17 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 24 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 15 | 15 | 12 | 8 | 3 | −2 | −2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 8 |
| Absolutes Minimum, °C | 6 | 4 | 1 | −3 | −9 | −9 | −10 | −10 | −7 | −3 | 0 | 3 | −10 |
| Niederschlag, mm | 83 | 111 | 72 | 56 | 17 | 12 | 8 | 15 | 24 | 43 | 58 | 60 | 559 |
| Quelle: South African Weather Service | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Bloemfontein