Schweiz
Aus Wiki.sah
| Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse Confederazione Svizzera | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Bern |
| Staatsform | Bundesstaat |
| Angrenzende Staaten | Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Italien, Frankreich |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 41.285 km² |
| Gewässer | Seen: Bodensee, Genfersee, Lago Maggiore, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, Zürichsee, Langensee, Vierwaldstättersee, Luganersee, Thunersee, Bielersee, Zugersee, Brienzersee, Walensee, Murtensee, Sempachersee; Flüsse: Rhein, Aare, Rhône, Reuss, Linth, Saane, Thur, Inn |
| Topographie | Alpen |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 7.415.100 (2004) |
| Ethnien | Schweizer |
| Sprache(n) | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
| Religion | überwiegend Christen |
| Bevölkerungsdichte | 179.6 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 76,98 Jahre, Frauen: 82,89 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Schweizer Franken |
| BIP | 41.000 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |
| Die Schweiz ist in Kantone aufgeteilt, siehe Kantone der Schweiz | |