Schwefel
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | S |
| internat. Name/IUPAC | Sulfur (lat.) |
| dt. Name | Schwefel |
| Ordnungszahl | 16 |
| relative Atommasse | 32,066 |
| Dichte | 2,07 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 112,8 °C |
| Siedepunkt | 444,6 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | S |
| internat. Name/IUPAC | Sulfur (lat.) |
| dt. Name | Schwefel |
| Ordnungszahl | 16 |
| relative Atommasse | 32,066 |
| Dichte | 2,07 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 112,8 °C |
| Siedepunkt | 444,6 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem