Nickel
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Ni |
| internat. Name/IUPAC | Nickel |
| dt. Name | Nickel |
| Ordnungszahl | 28 |
| relative Atommasse | 58,69 |
| Dichte | 8,902 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1453 °C |
| Siedepunkt | 2732 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Ni |
| internat. Name/IUPAC | Nickel |
| dt. Name | Nickel |
| Ordnungszahl | 28 |
| relative Atommasse | 58,69 |
| Dichte | 8,902 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1453 °C |
| Siedepunkt | 2732 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem