Zink
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Zn |
| internat. Name/IUPAC | Zinc |
| dt. Name | Zink |
| Ordnungszahl | 30 |
| relative Atommasse | 65,39 |
| Dichte | 7,133 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 419,58 °C |
| Siedepunkt | 907 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Zn |
| internat. Name/IUPAC | Zinc |
| dt. Name | Zink |
| Ordnungszahl | 30 |
| relative Atommasse | 65,39 |
| Dichte | 7,133 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 419,58 °C |
| Siedepunkt | 907 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem