Antimon
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Sb |
| internat. Name/IUPAC | Antimon (lat.) |
| dt. Name | Antimon |
| Ordnungszahl | 51 |
| relative Atommasse | 121,75 |
| Dichte | 6,7 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 630,74 °C |
| Siedepunkt | 1750 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Sb |
| internat. Name/IUPAC | Antimon (lat.) |
| dt. Name | Antimon |
| Ordnungszahl | 51 |
| relative Atommasse | 121,75 |
| Dichte | 6,7 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 630,74 °C |
| Siedepunkt | 1750 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem