Primärenergieverbrauch in Deutschland
Aus Wiki.sah
Primärenergieverbrauch in Deutschland (2008)
|
|
|---|
| Energieart | Prozentualer Anteil |
|---|---|
| Mineralöl | 34,9 |
| Erdgas | 22,2 |
| Steinkohle | 13,1 |
| Kernenergie | 11,6 |
| Braunkohle | 11,1 |
| Erneuerbare Energien | 7,1 |
| Gesamt: 14.003 PJ | |
Quelle: BMU (Bundesministerium für Umwelt)
Stand: 2008
Primärenergieverbrauch in Deutschland (2024)
|
|
|---|
| Energieart | Prozentualer Anteil |
|---|---|
| Mineralöl | 36,5 |
| Erdgas | 25,9 |
| Steinkohle | 7,2 |
| Braunkohle | 7,6 |
| Kernenergie | 0,0 |
| Erneuerbare Energien | 16,8 |
| Sonstige | 6,0 |
| Gesamt: 10.529 PJ (≈ 100 %) | | |
Quelle: AG Energiebilanzen, Jahresbericht 2024 (vorläufige Schätzung) Stand: 2024